2
2
0.1
94
0.5
26
1
0.00
25
13800
 3.455 16.3 0 45 10 1.5 5
 8.50 16.3 0 45 10 1.5 5
 14.90 16.3 0 50 11 1.5 5
ճ 9.90 16.9 0 75 18 1.5 5
ճ 5.80 19.1 0 140 42 1.5 5
ճ 15.40 17.8 0 145 46 1.5 5
ճ 3.30 17.8 0 220 60 1.5 5
ʯ 5.20 20 1 360 85 1.5 5
ճ 15.60 19.1 0 180 60 1.5 5
ճ 10.50 17.8 0 170 50 1.5 5
Բ 6.7 20 1 400 100 4 5
ճ 1.4 19.1 0 190 60 2.5 5
ճ 1.4 19.1 0 360 85 2.5 5
ճ 6.9 19.1 0 190 62 2.5 5
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
