1.8
1.8
0.1
65
0.05
25
0.733
0.00
99999
8558
1 1.22 18.0  0 0 0 1 5
2 11.80  18.0  0 0 -4.5 1 5
3 14.10  18.0  0 0 -4.5 1 5
4 4.10  18.0  0 0 15 1 5
5 14.70  18.0  0 0 25 1 5
6 4.10  20.0  1 260 65 5 5
7 2.90  18.0  0 120 30 1.5 3
8 14.40  20.0  1 320 80 5 3
9 5.60  20.0  1 340 85 6 3
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
